環島走部落服務流程
步驟 | 項目 | 步驟方式 |
---|---|---|
01 | 預約諮詢 | 了解品牌目前狀況與需求 提供專業諮詢與資訊 提供合適的品牌設計方案 |
02 | 確認合作 | 確定符合客戶需求之後 就會著協助你並安排設計時程 |
03 | 專案討論 | 詳細討論品牌核心價值、風格、 客群、未來發展等品牌相關事宜 確認共識與設計目標 |
04 | 發想設計 | 依照品牌的需求著手規劃設計項目 並與你安排時間提案 |
05 | 提案修改 | 提案合適的設計規劃 並確認有無修改的需求 進而溝通與討論 |
06 | 提供檔案 | 提供品牌所需並方便使用之檔案類型 |
活動視覺設計服務報價單
編號 | 項目 | 基本單價 | 單位 | 格式 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
A.活動視覺設計相關項目 | |||||
01 | 活動主視覺設計 | 8,000-15,000 | 款 | .ai | |
02 | 視覺手繪插畫 | 另洽詳細容後報價 | |||
B.印刷物與輔料 | |||||
03 | 展覽物設計 | ||||
03-1 | 大型背板 | 3,500(up) | 張 | .ai | |
03-2 | 布條/易拉展etc... | 1,000(up) | 樣 | .ai | |
04 | 海報設計 | 3,000-8,000 | 張 | .ai | 以A系列尺寸為主特殊尺寸需另洽談 |
05 | 裝幀設計 | 另洽詳細內容後報價 | |||
06 | 包裝設計 | ||||
06-1 | 禮盒類/袋類 | 15,000-40.000 | 款 | .ai | |
06-2 | 腰封 | 7,000-10,000 | 款 | .ai | |
06-3 | 標貼類 | 3,500-7,000 | 款 | ||
06-4 | 其他項目 | 另洽詳細內容後報價 | |||
07 | 明信片/節慶卡片設計 | 2,000-3,500 | 款 | .ai | |
C.數位設計相關項目 | |||||
08 | 電商Banner | 1,200-1,500 | 張 | .jpg | |
09 | 商品詳情頁/Landing | 600-1,000 | 段 | .jpg/.png | 最低四個段落起算 |
10 | 社群貼文(FB/IG/Line) | ||||
10-1 | 常態貼文(含限時動態) | 800-1,000 | 張 | .jpg/.png | |
10-2 | 投廣告使用 | 1,000-1,500 | 張 | ,jpg/.png | |
11 | resize(BN/etc./貼文) | 300 | 張 | .jpg/.png | |
12 | LINE@選單設計 | 2,000-3,000 | 款 | .jpg/.png | |
13 | IG限時動態精選封面icon設計 | 250 | 顆 | .jpg/.png | |
14 | Youtube影片封面美編 | 800-1,800 | 張 | .jpg/.png | |
15 | Podcast封面設計 | 3,000-6,000 | 款 | .jpg/png | 價格依照是否有標準字而定 |
D.文書處理類 | |||||
16 | PPT排版設計(靜態) | 500 | 張 | .ptt/.pdf | a.最低5張起開始 b.可選擇:google製作/adobe ai 製作 |
E.修圖/照片影像合成 | |||||
17 | 照片修圖 | 限制:調色/調光/縮放/剪裁/素面背景去背 | |||
17-1 | 食物 | 350-1,200 | 張 | .jpg/.png | |
17-2 | 人物/動物 | 500-1,500 | 張 | .jpg/.png | |
17-3 | 美妝品 | 500-1,200 | 張 | .jpg/.png | |
17-4 | 高單價/精工產品 | 另洽詳細內容後報價 | |||
18 | 影像合成 | 合成效果與細節需詳談 | |||
18-1 | 視覺特效合成 | 3,000(up) | 張 | .jpg/.png | |
18-2 | 包裝模擬/mockup | 2,500-3,500 | 張 | .jpg/.png | |
F.網頁設計/UI設計 | |||||
19 | 各種網頁設計 RWD | 另洽詳細內容後報價 純視覺UI設計,不含網頁切版 | |||
20 | 手機APP UI設計 |
品牌視覺設計服務報價單
編號 | 項目 | 基本單價 | 單位 | 格式 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
A.品牌識別設計相關項目 | |||||
01 | 品牌LOGO設計 | 8,500-1,5000 | 顆 | .ai | 含: |
02 | 品牌識別設計(VI、CIS) | 20,000(up) | 套 | .ai | |
03 | 標準字設計 | 6,000-10,000 | 款 | .ai | 節目標準字/書籍標準字etc. (不含品牌識別用標準字) |
04 | 名片設計 | 3,000-5,000 | 款 | .ai | |
B.數位設計相關項目 | |||||
05 | 電商Banner | 1,200-1,500 | 張 | .jpg/.png | |
06 | 商品詳情頁/Landing | 600-1,000 | 段 | .jpg/.png | 最低四個段落起算 |
07 | 社群貼文(FB/IG/Line) | ||||
07-1 | 常態貼文(含限時動態) | 800-1,000 | 張 | .jpg/.png | |
07-2 | 投廣告使用 | 1,000-1,500 | 張 | .jpg/.png | |
08 | Resixe(BN/etc./貼文....) | 300 | 張 | .jpg/.png | |
09 | LINE@選單設計 | 2,000-3,000 | 款 | .jpg/.png | |
10 | IG現時精選封面icon設計 | 250 | 顆 | .jpg/.png | |
11 | Youtube影片封面美編 | 800-1,800 | 張 | .jpg/.png | |
12 | Podcast封面設計 | 3,000-6,000 | 款 | .jpg/.png | 價格依照是否有標準字而定 |
C.文書處理類 | |||||
13 | PPT排版設計(靜態) | 500 | 張 | .ppt/.pdf | a.最低5張起開始 b.可選擇:@google ppt製作/@adobe ai 製作 |
D.修圖/照片影像合成 | |||||
14 | 照片修圖 | 限制:調色/調色/縮放/剪裁/素面背景去背 | |||
14-1 | 食物 | 350-1,200 | 張 | .jpg/.png | |
14-2 | 人物/動物 | 500-1,500 | 張 | .jpg/.png | |
14-3 | 美妝品 | 500-1.200 | 張 | .jpg/.png | |
14-4 | 高單價/精工產品 | 另洽詳細內容後報價 | |||
15 | 影像合成 | 合成效果與細節需詳談 | |||
15-1 | 視覺特效合成 | 3,000(up) | 張 | .jpg/.png | |
15-2 | 包裝模擬/mockup | 2,500-3,500 | 張 | .jpg./.png | |
E.印刷物與輔料 | |||||
16 | 型錄/菜單設計 | 另洽詳細內容後報價 | |||
17 | 產品包裝設計 | ||||
17-1 | 禮盒類/袋類 | 15,000/40,000 | 款 | .ai | |
17-2 | 腰封 | 7.000-10,000 | 款 | .ai | |
17-3 | 標貼類 | 3,500-7,000 | 款 | .ai | |
17-4 | 其他項目 | 另洽詳細內容報價 | |||
F.網頁設計/UI設計 | |||||
18 | 各類網頁設計RWD | 另洽詳細內容後報價 純視覺UI設計,不含網頁切版 | |||
19 | 手機APP UI設計 |
攝影及影片製作服務報價單
編號 | 項目 | 基本單價 | 單位 | 格式 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
A.平面活動紀錄相關項目 | |||||
01 | 單機拍攝(3h) | 16,500 | 式 | .jpg | 加時費用1,500/h 含照片基本調光調色 |
02 | 雙機拍攝(3h) | 30,000 | 式 | .jpg | 加時費用2,800/h 含照片調光調色 |
B.動態活動紀錄相關項目 | |||||
03 | 單機拍攝(3h) | 19,000 | 式 | .mp4 | 加時費用2,000/h 含基本剪輯為精華影片 |
04 | 雙機拍攝(3h) | 35,000 | 式 | .mp4 | 加時費用3,500/h 含基本剪輯為精華影片 |
C.平面+動態相關項目 | |||||
05 | 一機平面+一機動態(3h) | 32,000 | 式 | .jpg+.mp4 | 加時費用3,200/h 平面含照片基本調光調色 動態含剪輯為精華影片 |
D.婚禮紀錄平面設計相關項目 | |||||
06 | 單機拍攝 | ||||
06-1 | 早儀午宴(6h) | 22.000 | 式 | .jpg | 加時費用1,500/h 含照片基本調光調色 |
06-2 | 早儀晚宴(4h+4h) | 25,000 | 式 | .jpg | 加時費用1,500/h 含照片基本調光調色 |
06-3 | 雙儀式與宴客(全天/10-12h) | 30,000 | 式 | .jpg | 加時費用1,500/h 含照片基本調光調色 |
06-4 | 單儀式(4h) | 18,000 | 式 | ,jpg | 加時費用1,500/h 含照片基本調光調色 |
06-5 | 單宴客(4h) | 18,000 | 式 | .jpg | 加時費用1,500/h 含照片基本調光調色 |
07 | 雙機拍攝 | ||||
07-1 | 早儀午宴(6h) | 38,000 | 式 | .jpg | 加時費用2,800/h 含照片基本調光調色 |
07-2 | 早儀晚宴(4h+4h) | 40,000 | 式 | .jpg | 加時費用2,800/h 含照片基本調光調色 |
07-3 | 雙儀式與宴客(全天/10-12h) | 45,000 | 式 | .jpg | 加時費用2,800/h 含照片基本調光調色 |
07-4 | 單儀式(4h) | 32,800 | 式 | .jpg | 加時費用2,800/h 含照片基本調光調色 |
07-5 | 單宴客(4h) | 32,800 | 式 | .jpg | 加時費用2,800/h 含照片基本調光調色 |
E.婚禮紀錄動態錄影相關項目 | |||||
08 | 單機拍攝 | ||||
08-1 | 早儀午宴(6h) | 25,000 | 式 | .mp4 | 加時費用2,000/h 含基本剪輯為精華影片 |
08-2 | 早儀晚宴(4h+4h) | 27,000 | 式 | .mp4 | 加時費用2,000/h 含基本剪輯為精華影片 |
08-3 | 雙儀式與宴客(全天/10-12h) | 33.000 | 式 | .mp4 | 加時費用2,000/h 含基本剪輯為精華影片 |
08-4 | 單儀式(4h) | 21,000 | 式 | .mp4 | 加時費用2,000/h 含基本剪輯為精華影片 |
08-5 | 單宴客(4h) | 21,000 | 式 | .mp4 | 加時費用2,000/h 含基本剪輯為精華影片 |
09 | 雙機拍攝 | ||||
09-1 | 早儀午宴(6h) | 42,000 | 式 | .mp4 | 加時費用3,500/h 含基本剪輯為精華影片 |
09-2 | 早儀晚宴(4h+4h) | 44,000 | 式 | .mp4 | 加時費用3,500/h 含基本剪輯為精華影片 |
09-3 | 雙儀式與宴客(全天/10-12h) | 48,000 | 式 | .mp4 | 加時費用3,500/h 含基本剪輯為精華影片 |
09-4 | 單儀式(4h) | 37,000 | 式 | .mp4 | 加時費用3,500/h 含基本剪輯為精華影片 |
09-5 | 單宴客(4h) | 37,000 | 式 | .mp4 | 加時費用3,500/h 含基本剪輯為精華影片 |
F.婚禮紀錄平面攝影+動態錄影相關項目 | |||||
10 | 一機平面+一機動態 | ||||
10-1 | 早儀午宴(6h) | 40,500 | 式 | .jpg/.mp4 | 加時費用3,200/h 平面含基本調光調色 動態含剪輯成精華影片 |
10-2 | 早儀晚宴(4h+4h) | 43,000 | 式 | .jpg/.mp4 | 加時費用3,200/h 平面含基本調光調色 動態含剪輯成精華影片 |
10-3 | 雙儀式與宴客(全天/10-12h) | 47,000 | 式 | .jpg/mp4 | 加時費用3,200/h 平面含基本調光調色 動態含剪輯成精華影片 |
10-4 | 單儀式(4h) | 35,000 | 式 | .jpg/.mp4 | 加時費用3,200/h 平面含基本調光調色 動態含剪輯成精華影片 |
10-5 | 單宴客(4h) | 35,000 | 式 | .jpg/.mp4 | 加時費用3,200/h 平面含基本調光調色 動態含剪輯成精華影片 |
G.其他攝影紀錄相關項目 | |||||
11 | 空拍機 | 2,000-10,000 | 式 | .mp4 | 另洽詳細內容後報價 |